Here’s a list of 10 companies similar to Technosmith, positioning Technosmith as a competitor in IT services, digital transformation, and consulting:
Company Name | Core Services | Estimated Revenue (2023) | Website |
---|---|---|---|
Tata Consultancy Services (TCS) | IT services, consulting, digital transformation, managed services | $27 billion | tcs.com |
Infosys | IT services, consulting, digital transformation, AI, cloud, data analytics | $18 billion | infosys.com |
Wipro | IT services, business consulting, cloud, digital, engineering | $11 billion | wipro.com |
Cognizant | Digital transformation, IT consulting, cloud services, AI, and automation | $19 billion | cognizant.com |
Accenture | IT consulting, digital transformation, strategy, cloud, AI | $61 billion | accenture.com |
HCL Technologies | IT services, infrastructure management, digital transformation, IoT | $12 billion | hcltech.com |
Capgemini | Consulting, technology, outsourcing, digital, and engineering services | $18 billion | capgemini.com |
Tech Mahindra | IT services, telecom solutions, consulting, digital transformation | $7 billion | techmahindra.com |
IBM Global Services | IT consulting, managed services, cloud, AI, digital transformation | $64 billion (IBM total) | ibm.com |
DXC Technology | IT services, cloud, enterprise technology services, analytics, security | $14 billion | dxc.com |
These companies serve as Technosmith’s direct competitors in offering IT services, digital transformation, and consulting solutions across industries, using global delivery models and focusing on technological innovation.